| Puissance de sortie maximale | kW / tr/min | 145/4750–5250 |
| kW / tr/s | 145/79–87 | |
| hp / tr/min | 197/4750–5250 | |
| Puissance nominale max. | kW / tr/min | n.d. |
| hp / tr/min | n.d. | |
| Couple maximal | Nm / tr/min | 300/1500-4500 |
| Nm / tr/s | 300/25-75 | |
| lb-pi / tr/min | 221/1500-4500 | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
Remarque
S'il manque des données, elles seront mises à jour ultérieurement.