![]() | g CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | Jazda miejska |
![]() | Jazda pozamiejska |
![]() | Jazda mieszana |
![]() | manualna skrzynia biegów |
![]() | Automatyczna skrzynia biegów |
Uwaga
Uwaga
V40CC1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T3 (B4204T37) | ![]() | 167 | 7,1 | 106 | 4,6 | 128 | 5,5 |
T3 (B4154T4) | ![]() | 171 | 7,4 | 108 | 4,6 | 131 | 5,6 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 167 | 7,1 | 106 | 4,6 | 128 | 5,5 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 167 | 7,2 | 108 | 4,7 | 129 | 5,6 |
T4 AWD (B4204T21) | ![]() | 197 | 8,5 | 122 | 5,2 | 149 | 6,4 |
T5 AWD (B4204T11) | ![]() | 197 | 8,5 | 122 | 5,2 | 149 | 6,4 |
D2 (D4204T8) | ![]() | 109 | 4,2 | 89 | 3,4 | 96 | 3,7 |
D2 (D4204T8) | ![]() | 114 | 4,5 | 94 | 3,6 | 101 | 3,9 |
D3 (D4204T9) | ![]() | 112 | 4,4 | 92 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D3 (D4204T9) | ![]() | 118 | 4,6 | 98 | 3,7 | 105 | 4,0 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 114 | 4,4 | 99 | 3,8 | 104 | 4,0 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 132 | 5,0 | 101 | 3,9 | 112 | 4,3 |
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w powyższej tabeli są oparte na określonych cyklach jazdy UE2, które dotyczą samochodów w wersji podstawowej i bez wyposażenia dodatkowego według masy pojazdu gotowego do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a także stopień obciążenia samochodu, wpływa na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia paliwa w stosunku do wartości podanych w tabeli. Oto ich przykłady:
- Styl jazdy kierowcy.
- Jeżeli klient zamówił koła większe niż te, które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu toczenia wzrasta.
- Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
- Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Kombinacja niektórych spośród wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu zwiększyć zużycie. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach2.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli jazdy UE2, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
W przypadku stosowania paliwa o liczbie oktanowej 91 RON jego zużycie jest zwiększone, a równocześnie niższe są osiągi samochodu.