Dopuszczalna masa całkowita pojazdu i nacisk na hak holowniczy
Parametry dopuszczalnej masy przyczepy i nacisku na hak holowniczy podczas jazdy z przyczepą są podane w tabeli.
Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami
Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach.Uwaga
V40CC[1] Silnik | Kod silnika[2] | Skrzynia biegów | Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4204T37 | Manualna skrzynia biegów, M76 | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Manualna skrzynia biegów, M76 | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 AWD | B4204T21 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T15 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 AWD | B4204T41 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 AWD | B4204T11 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Manualna skrzynia biegów, M76 | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Manualna skrzynia biegów, M76 | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1500 | 75 |
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców
V40CC[1] Silnik | Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
|---|---|---|
T4 AWD T5 AWD | 750 | 50 |
| inne | 700 | 50 |