![]() | gramy CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | jazda miejska |
![]() | jazda pozamiejska |
![]() | Jazda mieszana |
![]() | Klasa efektywności paliwowej opon zgodnie z dyrektywą UE nr 1222/2009 |
![]() | Manualna skrzynia biegów |
![]() | Automatyczna skrzynia biegów |
Uwaga
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T5 (B4204T26) | ![]() | A | 196 | 8,4 | 130 | 5,6 | 154 | 6,6 |
B | 200 | 8,6 | 132 | 5,7 | 157 | 6,8 | ||
C | 204 | 8,8 | 134 | 5,8 | 160 | 6,9 | ||
T6 AWD (B4204T29) | ![]() | A | 222 | 9,6 | 135 | 5,8 | 167 | 7,2 |
B | 228 | 9,8 | 138 | 5,9 | 171 | 7,4 | ||
C | 235 | 10,1 | 142 | 6,1 | 176 | 7,6 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | A | 140 | 5,3 | 104 | 3,9 | 117 | 4,4 |
B | 142 | 5,4 | 107 | 4,1 | 119 | 4,5 | ||
C | 143 | 5,4 | 110 | 4,2 | 122 | 4,6 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | A | 145 | 5,3 | 106 | 4,1 | 120 | 4,5 |
B | 147 | 5,6 | 109 | 4,1 | 123 | 4,7 | ||
C | 149 | 5,6 | 113 | 4,3 | 126 | 4,8 | ||
D3 AWD (D4204T4) | ![]() | A | – | – | – | – | – | – |
B | – | – | – | – | – | – | ||
C | – | – | – | – | – | – | ||
D4 (D4204T14) | ![]() | A | 143 | 5,5 | 102 | 3,9 | 117 | 4,4 |
B | 145 | 5,5 | 105 | 4,0 | 119 | 4,5 | ||
C | 146 | 5,5 | 108 | 4,1 | 122 | 4,6 | ||
D4 (D4204T14) | ![]() | A | 140 | 5,3 | 107 | 4,1 | 119 | 4,5 |
B | 143 | 5,4 | 110 | 4,2 | 122 | 4,6 | ||
C | 146 | 5,6 | 113 | 4,3 | 125 | 4,7 | ||
D4 AWD (D4204T14) | ![]() | A | – | – | – | – | – | – |
B | – | – | – | – | – | – | ||
C | – | – | – | – | – | – |
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w powyższej tabeli są oparte na specjalnych cyklach jazdy UE (patrz poniżej), które dotyczą samochodów w wersji podstawowej i bez wyposażenia dodatkowego według masy pojazdu gotowego do jazdy. Masa samochodu może się zwiększyć zależnie od poziomu wyposażenia. Fakt ten, w połączeniu z wielkością przewożonego ładunku, wpływa na zużycie paliwa i emisję CO2.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia paliwa w stosunku do wartości podanych w tabeli. Oto ich przykłady:
- Zamontowanie dodatkowego wyposażenia, które wpływa na całkowitą masę samochodu.
- Styl jazdy.
- Jeżeli klient wybrał koła inne niż te, które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, może to zwiększyć wartość oporu toczenia.
- Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
- Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Kombinacja niektórych spośród wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu zwiększyć zużycie.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli jazdy UE (patrz poniżej), które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach.
Uwaga
Cykle jazdy UE
Oficjalnie deklarowane wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Regulation no 692/2008 (Rozporządzenie UE nr 692/2008) i 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 oraz 2017/1153. Ponieważ cykle jazdy są również używane do kontroli jakości, istnieją znaczne wymagania dotyczące powtarzalności testów. Z tego powodu badania są prowadzone pod ścisłą kontrolą i tylko z podstawowymi funkcjami samochodu (np. klimatyzacja, radio itp. są wyłączone). Wynika z tego, że oficjalne dane nie są oczywiście reprezentatywne dla tego, co klient widzi podczas rzeczywistego użytkowania.
Przepisy te dotyczą cykli jazdy „miejskiej” i „pozamiejskiej":
- Jazda miejska – pomiar zaczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana.
- Jazda pozamiejska – samochód przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h (0-75 mph). Jazda jest symulowana.
Podana w tabeli oficjalna wartość dla jazdy mieszanej opiera się na łącznych wynikach uzyskanych w cyklach jazdy „miejskiej” i „pozamiejskiej”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla (CO₂) podczas obu cykli jazdy. Następnie są one poddawane analizie i w ten sposób uzyskuje się wielkość emisji CO₂.