Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami
Uwaga
Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach.
V60 Silnik | Kod silnika1 | Skrzynia biegów | Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4154T5 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4204T37 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1600 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T6 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1600 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1600 | 75 |
| T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T5 | B4204T41 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B4204T9 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4204T8 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1600 | 75 |
| D2 | D4204T20 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1600 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T14 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
| D4 AWD | D5244T21 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD | 1800 | 90 |
| D5 | D4204T11 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców
| Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |