Maks. moc wyjściowa | kW/obr./min | 120/4750–5250 |
kW/obr./s | 120/79–87 | |
KM/obr./min | 163/4750–5250 | |
Maks. moc znamionowa | kW/obr./min | nd. |
KM/obr./min | nd. | |
Maks. moment obrotowy | Nm/obr./min | 265/1500-4000 |
Nm/obr./s | 265/25–67 | |
lb-ft/obr./min | 195/1500–4000 | |
Liczba cylindrów | 4 |
Uwaga
Ewentualne brakujące dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.