![]() | Jízda ve městě (pomalá) |
![]() | Jízdě mimo město (průměrná) |
![]() | Jízda zcela mimo město (rychlá) |
![]() | Jízda po dálnici (velmi rychlá) |
![]() | Kombinovaná hodnota (kombinovaní jízda) |
![]() | gram CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | Manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
![]() | Nízká hodnota |
![]() | Vysoká hodnota |
Poznámka
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T5 AWD (B4204T26) | ![]() | ![]() | 274 | 12,1 | 199 | 8,8 | 166 | 7,3 | 191 | 8,4 | 196 | 8,7 |
![]() | 282 | 12,5 | 211 | 9,3 | 179 | 7,9 | 209 | 9,2 | 210 | 9,3 | ||
T6 AWD (B4204T29) | ![]() | ![]() | 272 | 12,0 | 199 | 8,8 | 167 | 7,4 | 192 | 8,5 | 196 | 8,7 |
![]() | 281 | 12,4 | 212 | 9,3 | 182 | 8,0 | 207 | 9,1 | 210 | 9,3 | ||
D4 AWD (D4204T7) | ![]() | ![]() | 218 | 8,3 | 177 | 6,8 | 148 | 5,6 | 170 | 6,5 | 171 | 6,5 |
![]() | 226 | 8,6 | 191 | 7,3 | 160 | 6,1 | 185 | 7,1 | 184 | 7,0 | ||
D4 AWD (D4204T14) | ![]() | ![]() | 189 | 7,2 | 164 | 6,3 | 143 | 5,5 | 173 | 6,5 | 163 | 6,2 |
![]() | 205 | 7,8 | 181 | 6,9 | 154 | 5,9 | 182 | 7,0 | 176 | 6,7 | ||
D4 AWD (D4204T14) | ![]() | ![]() | 218 | 8,3 | 177 | 6,8 | 148 | 5,6 | 170 | 6,5 | 171 | 6,5 |
![]() | 226 | 8,6 | 191 | 7,3 | 160 | 6,1 | 185 | 7,1 | 184 | 7,0 | ||
D5 AWD (D4204T23) | ![]() | ![]() | 218 | 8,3 | 186 | 7,1 | 160 | 6,1 | 183 | 7,0 | 181 | 6,9 |
![]() | 238 | 9,1 | 203 | 7,7 | 173 | 6,6 | 194 | 7,4 | 195 | 7,4 |
Hodnoty ve výše uvedené tabulce pro spotřebu paliva a emise CO₂ vycházejí ze speciálních jízdních cyklů (viz níže). Hmotnost vozidla se může v závislosti na úrovni výbavy zvýšit. To společně s tím, jak hodně je vozidlo naloženo, má vliv na spotřebu paliva a emise CO₂. Podle WLTP má každé vozidlo v závislosti na své výbavě konkrétní spotřebu paliva a konkrétní hodnoty emisí CO₂. Tyto hodnoty se pohybují mezi nízkou a vysokou hodnotou uvedenou výše v tabulce. Na mnoha trzích zjistíte konkrétní spotřebu paliva a hodnoty emisí CO₂ v dokladech o registraci vozidla.
Existuje několik důvodů pro vyšší spotřebu paliva oproti hodnotám v tabulce. Příklady:
- Pokud má vozidlo další výbavu, která má vliv na hmotnost.
- Styl jízdy.
- Pokud se zákazník rozhodne pro jiná kola než kola, která jsou namontována v základní verzi modelu, může se tím zvýšit valivý odpor.
- Při vysoké rychlosti se zvyšuje aerodynamický odpor.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
Při kombinaci výše uvedených případů může spotřeba paliva výrazně stoupnout.
Spotřeba paliva se může obrovsky lišit oproti hodnotám vyplývajícím z profilů jízdních cyklů (viz dole), které se používají při certifikování vozidla a ze kterých vycházejí hodnoty spotřeby. Další informace najdete ve směrnicích v odkazech.
Poznámka
Standard WLTP
Od 1 září 2018 včetně se pro výpočet spotřeby vozidla používá nový standard. Tento standard WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) představuje průměrné jízdní podmínky pro každodenní jízdu. V porovnání s původním standardem (NEDC) standard WLTP lépe zohledňuje měnící se dopravní situaci a rychlosti a rovněž výbavu a třídy hmotnosti. Během testování je deaktivována příplatková výbava, která má vliv na spotřebu, např. klimatizace, vyhřívání sedadel atd. Nový standard přináší reálnější hodnoty spotřeby paliva, oxidu uhličitého a emisí. Tyto hodnoty mají umožnit porovnání mezi jednotlivými vozy. Nejedná se o typickou běžnou spotřebu.
Profily jízdních cyklů
Jízdní cyklus simuluje skutečnou průměrnou jízdu vozidla. Tento standard vychází ze čtyř různých profilů jízdních cyklů. Jedná se o následující čtyři jízdní cykly:
- Jízda ve městě - pomalá jízda
- Jízda mimo město - průměrná jízda
- Jízda zcela mimo město - rychlá jízda
- Jízda po dálnici - velmi rychlá jízda.
Každý jízdní cyklus je dán různými podmínkami, např. rychlostí, časem a ujetými kilometry.
Oficiální hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, představuje kombinaci výsledků čtyř jízdních cyklů v souladu s právními požadavky.
Během čtyř jízdních cyklů jsou zachycovány výfukové plyny kvůli extrapolaci emisí oxidu uhličitého (emise CO₂). Tyto plyny byly poté analyzovány a byla stanovena hodnota emisí CO₂.