![]() | g CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | Jazda miejska |
![]() | Jazda pozamiejska |
![]() | Jazda mieszana |
![]() | manualna skrzynia biegów |
![]() | Automatyczna skrzynia biegów |
Uwaga
Uwaga
S60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T2 (B4154T5) | ![]() | 171 | 7,4 | 113 | 4,8 | 134 | 5,8 |
T3 (B4204T37) | ![]() | 172 | 7,4 | 107 | 4,6 | 131 | 5,6 |
T3 (B4154T4) | ![]() | 171 | 7,4 | 113 | 4,8 | 134 | 5,8 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 172 | 7,4 | 107 | 4,6 | 131 | 5,6 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 171 | 7,4 | 113 | 4,8 | 134 | 5,8 |
T5 (B4204T11) | ![]() | 198 | 8,6 | 114 | 4,9 | 145 | 6,2 |
T6 (B4204T9) | ![]() | 199 | 8,6 | 120 | 5,1 | 149 | 6,4 |
T6 AWD (B4204T9) | ![]() | 214 | 9,2 | 130 | 5,6 | 161 | 6,9 |
Polestar (B4204T43) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D21 (D4204T8) | ![]() | 112 | 4,3 | 92 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D22 (D4204T8) | ![]() | 110 | 4,2 | 88 | 3,4 | 96 | 3,7 |
D21 (D4204T20) | ![]() | 124 | 4,8 | 102 | 3,9 | 110 | 4,2 |
D22 (D4204T20) | ![]() | 120 | 4,6 | 99 | 3,8 | 107 | 4,1 |
D31 (D4204T9) | ![]() | 114 | 4,4 | 95 | 3,6 | 102 | 3,9 |
D32 (D4204T9) | ![]() | 112 | 4,3 | 92 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D31 (D4204T9) | ![]() | 124 | 4,8 | 102 | 3,9 | 110 | 4,2 |
D32 (D4204T9) | ![]() | 120 | 4,6 | 99 | 3,8 | 107 | 4,1 |
D41 (D4204T14) | ![]() | 115 | 4,5 | 95 | 3,6 | 102 | 3,9 |
D42 (D4204T14) | ![]() | 114 | 4,4 | 91 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D41 (D4204T14) | ![]() | 139 | 5,3 | 98 | 3,7 | 113 | 4,3 |
D42 (D4204T14) | ![]() | 134 | 5,0 | 95 | 3,6 | 109 | 4,1 |
D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 176 | 6,7 | 124 | 4,7 | 143 | 5,4 |
D5 (D4204T11) | ![]() | 142 | 5,4 | 106 | 4,0 | 119 | 4,5 |
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w powyższej tabeli są oparte na określonych cyklach jazdy UE3, które dotyczą samochodów w wersji podstawowej i bez wyposażenia dodatkowego według masy pojazdu gotowego do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a także stopień obciążenia samochodu, wpływa na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia paliwa w stosunku do wartości podanych w tabeli. Oto ich przykłady:
- Styl jazdy kierowcy.
- Jeżeli klient zamówił koła większe niż te, które są montowane standardowo w podstawowej wersji modelu, to wartość oporu toczenia wzrasta.
- Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
- Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Kombinacja niektórych spośród wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu zwiększyć zużycie. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach3.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli jazdy UE3, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.