![]() | grama/km |
![]() | litros/100 km |
![]() | condução em cidade |
![]() | condução em auto-estrada |
![]() | condução mista |
Nota
V40CC1 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T4 (B4164T) | ![]() | 164 | 7,0 | 109 | 4,7 | 129 | 5,5 |
T4 (B4164T) | ![]() | 184 | 7,9 | 120 | 5,1 | 143 | 6,1 |
T4 AWD (B5204T8) | ![]() | 259 | 11,1 | 146 | 6,3 | 187 | 8,0 |
T5 (B5204T9) | ![]() | 243 | 10,4 | 135 | 5,8 | 174 | 7,5 |
T5 AWD (B5204T9) | ![]() | 259 | 11,1 | 146 | 6,3 | 187 | 8,0 |
T5 AWD (B5254T12) | ![]() | 270 | 11,6 | 150 | 6,4 | 194 | 8,3 |
D2 (D4162T) | ![]() | 110 | 4,2 | 93 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D2 (D4162T) | ![]() | 118 | 4,5 | 103 | 3,9 | 108 | 4,1 |
D3 (D5204T6) | ![]() | 140 | 5,3 | 103 | 3,9 | 117 | 4,4 |
D3 (D5204T6) | ![]() | 178 | 6,8 | 114 | 4,3 | 137 | 5,2 |
D4 (D4204T14) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D4 (D4204T14) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
Os valores de consumo de combustível e de emissões presentes na tabela acima baseiam-se em ciclos de condução especiais UE2, válidos para automóveis com peso de serviço na versão base e sem equipamento extra. O peso do automóvel aumenta com os equipamentos utilizados. Estes, tal com a carga transportada no automóvel, aumentam o consumo de combustível e as emissões de dióxido de carbono.
Existem várias causas para o aumento do consumo de combustível em relação aos valores da tabela. Exemplos dessas causas são:
- O estilo de condução do condutor.
- Se o condutor optar por rodas maiores do que as montadas de fábrica na versão original do modelo, aumenta a resistência.
- Elevadas velocidades aumentam a resistência do ar.
- Qualidade do combustível, condições da estrada e do trânsito, meteorologia e estado do veículo.
A combinação de apenas alguns dos exemplos aqui mencionados pode resultar num aumento considerável do consumo. Para informações mais detalhadas consulte o quadro regulamentar2.
Podem existir grandes divergências no consumo de combustível em relação aos ciclos de condução UE2 utilizados na certificação do automóvel e nos quais os valores da tabela de consumo se baseiam.
No caso de condução com combustível com número de octanas 91 RON o consumo de combustível é mais elevado e a potência mais baixa.