Nota
Nem todos os motores, pneus ou combinações de ambos podem estar disponíveis em todos os mercados.
V70 Motor  | Dimensão do pneu | Velocidade (km/h)  | Carga, 1-3 pessoas | Carga máx. | Pressão ECO1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianteiro (kPa)2  | Traseira (kPa)  | Dianteiro (kPa)  | Traseira (kPa)  | Dianteira/traseira (kPa)  | |||
| Todos os motores | 225/55 R 16 225/50 R 17  | 0 - 1603 | 220 | 210 | 260 | 260 | 260 | 
| 160+4 | 260 | 260 | 270 | 270 | - | ||
205/60 R 16 235/40 R 18 235/40 R 19  | 0 – 1603 | 230 | 210 | 260 | 260 | 260 | |
| 160+4 | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
| Temporary Spare Tyre | máx. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - | |
Aviso
As rodas 19 polegadas nunca podem ser utilizadas em automóveis V70 que não estejam equipados com a opção R-design ou Chassis desportivo. A utilização de rodas 19 polegadas em automóveis com chassis standard implica risco de segurança, risco de danos no veículo e afecta negativamente as características de condução do automóvel.