![]() | gramas de CO₂/km |
![]() | litros/100 km |
![]() | condução urbana |
![]() | condução em estrada |
![]() | condução mista |
![]() | Classificação de pneus para a resistência ao rolamento de acordo com a diretiva UE n.º 1222/2009 |
![]() | caixa de velocidade manual |
![]() | caixa de velocidades automática |
Nota
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T3 (B3154T) | ![]() | A | 177 | 7,6 | 125 | 5,4 | 144 | 6,2 |
B | 178 | 7,6 | 127 | 5,5 | 146 | 6,3 | ||
C | 179 | 7,7 | 130 | 5,6 | 148 | 6,4 | ||
T4 (B4204T47) | ![]() | A | 196 | 8,4 | 130 | 5,6 | 154 | 6,6 |
B | 199 | 8,5 | 131 | 5,6 | 156 | 6,7 | ||
C | 202 | 8,7 | 133 | 5,7 | 158 | 6,8 | ||
T4 AWD (B4204T47) | ![]() | A | 205 | 8,8 | 136 | 5,8 | 161 | 6,9 |
B | 207 | 8,9 | 138 | 5,9 | 163 | 7,0 | ||
C | 209 | 9,0 | 140 | 6,0 | 165 | 7,1 | ||
T5 AWD (B4204T14) | ![]() | A | 208 | 8,9 | 139 | 6,0 | 164 | 7,1 |
B | 212 | 9,1 | 140 | 6,0 | 166 | 7,1 | ||
C | 217 | 9,3 | 140 | 6,0 | 168 | 7,2 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | A | – | – | – | – | – | – |
B | – | – | – | – | – | – | ||
C | – | – | – | – | – | – | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | A | – | – | – | – | – | – |
B | – | – | – | – | – | – | ||
C | – | – | – | – | – | – | ||
D3 AWD (D4204T16) | ![]() | A | – | – | – | – | – | – |
B | – | – | – | – | – | – | ||
C | – | – | – | – | – | – | ||
D3 AWD (D4204T16) | ![]() | A | – | – | – | – | – | – |
B | – | – | – | – | – | – | ||
C | – | – | – | – | – | – | ||
D4 AWD (D4204T12) | ![]() | A | 150 | 5,7 | 120 | 4,6 | 131 | 5,0 |
B | 151 | 5,7 | 123 | 4,7 | 133 | 5,0 | ||
C | 152 | 5,8 | 125 | 4,8 | 135 | 5,1 |
Os valores de consumo de combustível e de emissões na tabela em cima baseiam-se em ciclos de condução UE especiais (ver em baixo), que se aplicam a automóvel com peso de serviço na versão básica e sem equipamentos adicionais. O peso pode aumentar consoante o equipamento. Isso, juntamente com a carga no automóvel, aumenta o consumo de combustível e as emissões de dióxido de carbono.
Existem várias causas para o aumento do consumo de combustível em comparação com os valores da tabela. Exemplos destas são:
- Quando o automóvel é equipado com acessórios adicionais que afetam o peso do automóvel.
- O modo de condução do condutor.
- Quando o cliente opta por outras rodas que não as de montagem standard na versão básica do modelo, aumentando a resistência.
- A velocidade elevada proporciona maior resistência do ar.
- A qualidade do combustível, as condições de estrada e de trânsito, a meteorologia e o estado de conservação do automóvel.
Uma combinação dos fatores aqui mencionados pode resultar num consumo significativamente maior.
Podem verificar-se grandes desvios no consumo de combustível quando comparado com os ciclos de condução UE (ver em baixo) utilizados para a certificação do automóvel, e nos quais se baseiam os números de consumo presentes na tabela. Para mais informações consulte o quadro regulamentar mencionado.
Nota
Ciclos de condução UE
Os valores de consumo de combustível declarados oficialmente baseiam-se em dois ciclos de condução normalizados em ambiente de laboratório ("ciclos de condução UE") de acordo com EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 e 2017/1153. Como os ciclos de condução são utilizados para controlo de qualidade, são impostas grandes exigências de repetibilidade do teste. Por isso, os testes são efetuados com elevado controlo e apenas com as funções básicas do automóvel (por ex.: ar condicionado, radio, etc. desligados). Como consequência, os resultados dos números oficiais não são representativos do que o cliente enfrenta na utilização real.
O quadro regulamentar abrange os ciclos de condução "Condução urbana" e "Condução em estrada".
- Condução urbana - a medição começa com o motor arrancado a frio. A condução é simulada.
- Condução em estrada - o automóvel é acelerado e travado a velocidades entre 0-120 km/h (0-75 mph). A condução é simulada.
O valor oficial para a condução mista, registada na tabela, é, de acordo com a legislação, uma combinação do resultado de dos ciclos de condução "Condução urbana" e "Condução em estrada".
Os gases de escape são recolhidos durante os dois ciclos de condução para a obtenção das emissões de dióxido de carbono (emissões CO₂) Estas são posteriormente analisadas para a obtenção das emissões CO₂.