Fusíveis no compartimento do motor
Os fusíveis no compartimento do motor protegem as funções do motor e dos travões, entre outras.

No interior da tampa existe um alicate que facilita a remoção e instalação de fusíveis no lugar.
Na central eléctrica também há lugar para uma série de fusíveis de reserva.
Posições
No interior da tampa existe um autocolante que indica a localização dos fusíveis.
| Função | Ampere | Tipo | |
|---|---|---|---|
![]() | Tomada USB na consola de túnel, traseira* | 5 | Micro |
| Tomada USB dupla na consola de túnel, traseira* | 7,5 | Micro | |
![]() | Tomada 12 V na consola de túnel, dianteira | 15 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Tomada 12 V no compartimento da bagagem/carga* | 15 | Micro |
![]() | Motor módulo de comando | 20 | Micro |
![]() | Bobinas de ignição; Vela de ignição | 15 | Micro |
![]() | Solenoides (gasolina); Válvula; Termóstato do sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Bomba de arrefecimento do EGR (Diesel); Módulo de comando de incandescência (Diesel) Motor módulo de comando | 15 | Micro |
![]() | Solenoides (gasolina); Válvula; Termostato do sistema de arrefecimento do motor (gasolina); Bomba de arrefecimento do EGR (Diesel); Módulo de comando de incandescência (Diesel); Regulador de vácuo; Válvula; Válvula para potência de impulso (Diesel) Válvulas de arrefecimento[1] | 10 15[1] | Micro |
![]() | Sonda lambda, central (gasolina); Sonda lambda, traseira (Diesel) | 15 | Micro |
![]() | Sensor de óxidos de nitrogénio (Diesel); Módulo de comando do motor | 15 | Micro |
![]() | Bomba do líquido de arrefecimento | 20 | Micro |
![]() | Farol direito | 20 | Micro |
![]() | Farol esquerdo | 20 | Micro |
![]() | Airbags | 5 | Micro |
![]() | Sensor do pedal do acelerador | 5 | Micro |
![]() | Alimentado com a ignição ligada: Motor módulo de comando; Componentes da transmissão; Direção assistida elétrica; Unidade eletrónica central; Módulo de comando para o sistema de travagem | 5 | Micro |
![]() | Aquecedor adicional elétrico* Firewall OBD-II | 5 | Micro |
![]() | Bloqueio de álcool* | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Sensor do pedal do travão | 5 | Micro |
![]() | Unidade de cálculo | 5 | Micro |
![]() | Módulo de comando para actuador da embraiagem/alteração do modo de mudanças da transmissão automática | 5 | Micro |
| Conetor de acionamento hidráulico | 25 | Micro | |
![]() | Módulo de comando da transmissão | 15 | Micro |
| Conetor de acionamento hidráulico | 25 | Micro | |
![]() | Motor módulo de comando | 5 | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Buzina | 20 | Micro |
![]() | Sirene de alarme* | 5 | Micro |
![]() | Limpa pára-brisas | 30 | MCase[2] |
![]() | Módulo de comando para o sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 | MCase[2] |
![]() | Módulo de comando para o sistema de travagem (Bomba ABS) | 40 | MCase[2] |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | Actuador da transmissão | 25 | MCase[2] |
![]() | Actuador da transmissão | 30 | MCase[2] |
![]() | – | – | – |
![]() | Farol direito; Farol esquerdo | 30 | MCase[2] |
![]() | Controlo da travagem com bateria 48V | 30 | MCase[2] |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | Módulo de comando do engate de reboque* | 25 | MCase[2] |
![]() | Módulo de comando do engate de reboque* | 40 | MCase[2] |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | Banco do condutor de comando eléctrico* | 20 | MCase[2] |
![]() | – | – | MCase[2] |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | – | – | Micro |
![]() | Aquecedor do filtro de combustível (Diesel) | 30 | MCase[2] |
![]() | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado direito | 40 | MCase[2] |
![]() | Pára-brisas com aquecimento eléctrico* lado esquerdo | 40 | MCase[2] |
![]() | Função de controlo da bateria de apoio | 5 | Micro |
![]() | Farol esquerdo | 20 | Micro |
![]() | Farol direito | 20 | Micro |























































