| Região | País | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| África | África do Sul | INRIX | Altech Netstar | |||
| Ásia | China | INRIX | Cennavi | |||
| Indonésia | INRIX | |||||
| Japão | VICS | |||||
| Coreia | KBS | |||||
| Singapura | INRIX | |||||
| Tailândia | INRIX | |||||
| Europa | Áustria | INRIX | ASFINAG4 | |||
| Bélgica | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Bulgária | TrafficNav | |||||
| República Checa | INRIX | 4 | ||||
| Dinamarca | INRIX | 4 | ||||
| Finlândia | INRIX | V-Traffic | ||||
| França | INRIX | V-Traffic | ||||
| Alemanha | INRIX | 4 | ||||
| Hungria | INRIX | TrafficNav | ||||
| Irlanda | TrafficNav | |||||
| Itália | INRIX | Infoblue | ||||
| Luxemburgo | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Países Baixos | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Noruega | INRIX | |||||
| Polónia | INRIX | V-Traffic | ||||
| Portugal | INRIX | Be-Mobile | ||||
| Rússia | INRIX | HERE | ||||
| Eslováquia | INRIX | |||||
| Eslovénia | INRIX | TrafficNav | ||||
| Espanha | INRIX | 4 | ||||
| Suécia | INRIX | 4 | ||||
| Suíça | INRIX | 4 | ||||
| Turquia | INRIX | |||||
| Grã-Bretanha | INRIX | ITIS (INRIX) | ||||
| Médio Oriente | Barém | INRIX | ||||
| Koweit | INRIX | |||||
| Omã | INRIX | |||||
| Catar | INRIX | |||||
| Arábia Saudita | INRIX | |||||
| Emiratos Árabes Unidos | INRIX | |||||
| América do Norte e América Central | Canadá | INRIX | Sirius XM | |||
| México | INRIX | |||||
| USA | INRIX | Sirius XM | ||||
| Oceânia e Pacífico | Austrália | INRIX | Suna Traffic | |||
| Nova Zelândia | INRIX | |||||
| América do Sul | Brasil | HERE |
