| Vorn | Typ Elektromotor | Synchronmotor mit Dauermagnet | |
| Modell Elektromotor | TZ180XSB01 | ||
| Max. Leistung | kW | 115 | |
| PS | 156 | ||
| Nennleistung (kontinuierliche Leistung) | kW | k. A. | |
| Max. Drehmoment | Nm | 200 | |
| lb-ft | 147 | ||
| Hinten | Typ Elektromotor | Synchronmotor mit Dauermagnet | |
| Modell Elektromotor | TZ220XSA02 | ||
| Max. Leistung | kW | 200 | |
| PS | 272 | ||
| Nennleistung (kontinuierliche Leistung) | kW | k. A. | |
| Max. Drehmoment | Nm | 343 | |
| lb-ft | 253 | ||
| Gesamtfahrzeug (System) | Max. Leistung | kW | 315 |
| PS | 428 | ||
| Nennleistung (kontinuierliche Leistung) | kW | k. A. | |
| Max. Drehmoment | Nm | 543 | |
| lb-ft | 400 | ||
Hinweis
Wenn Daten fehlen, werden diese zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.