![]() | Jízda v obci (pomalu) |
![]() | Jízda mimo obec (průměrná rychlost) |
![]() | Jízda zcela mimo město (rychlá) |
![]() | Jízda po dálnici (velmi rychlá) |
![]() | Kombinovaná hodnota (kombinovaní jízda) |
![]() | gram CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | Nízká hodnota |
![]() | Vysoká hodnota |
Poznámka
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
B4(B420T6) | ![]() | 256 | 11,3 | 159 | 7,0 | 141 | 6,2 | 169 | 7,5 | 170 | 7,5 |
![]() | 281 | 12,4 | 179 | 7,9 | 158 | 7,0 | 193 | 8,5 | 191 | 8,4 | |
B4(D420T8) | ![]() | 183 | 7,0 | 162 | 6,2 | 139 | 5,3 | 161 | 6,2 | 158 | 6,0 |
![]() | 198 | 7,6 | 180 | 6,9 | 154 | 5,9 | 185 | 7,1 | 176 | 6,7 | |
B4 AWD(D420T8) | ![]() | 196 | 7,5 | 173 | 6,6 | 143 | 5,4 | 169 | 6,4 | 165 | 6,3 |
![]() | 225 | 8,6 | 182 | 6,9 | 167 | 6,4 | 196 | 7,5 | 188 | 7,2 | |
B5(B420T2) | ![]() | 251 | 11,1 | 164 | 7,3 | 142 | 6,3 | 169 | 7,5 | 171 | 7,5 |
![]() | 267 | 11,8 | 186 | 8,2 | 159 | 7,0 | 190 | 8,4 | 190 | 8,4 | |
B5 AWD(B420T2) | ![]() | 263 | 11,6 | 170 | 7,5 | 149 | 6,6 | 178 | 7,9 | 179 | 7,9 |
![]() | 280 | 12,4 | 191 | 8,4 | 170 | 7,5 | 206 | 9,1 | 202 | 8,9 | |
B5 AWD(D420T2) | ![]() | 195 | 7,4 | 173 | 6,6 | 142 | 5,4 | 168 | 6,4 | 165 | 6,3 |
![]() | 225 | 8,6 | 182 | 6,9 | 167 | 6,4 | 196 | 7,5 | 188 | 7,2 | |
B6 AWD(B420T)1 | ![]() | 281 | 12,4 | 183 | 8,1 | 160 | 7,1 | 185 | 8,2 | 190 | 8,4 |
![]() | 295 | 13,1 | 208 | 9,3 | 186 | 9,3 | 217 | 9,7 | 216 | 9,6 | |
B6 AWD(B420T)2 | – | 298 | 13,1 | 211 | 9,3 | 180 | 8,0 | 211 | 9,3 | 213 | 9,4 |
Hodnoty ve výše uvedené tabulce pro spotřebu paliva a emise CO₂ vycházejí ze speciálních jízdních cyklů (viz níže). Hmotnost vozidla se může v závislosti na úrovni výbavy zvýšit. To společně s tím, jak hodně je vozidlo naloženo, má vliv na spotřebu paliva a emise CO₂. Podle WLTP má každé vozidlo v závislosti na své výbavě konkrétní spotřebu paliva a konkrétní hodnoty emisí CO₂. Tyto hodnoty se pohybují mezi nízkou a vysokou hodnotou uvedenou výše v tabulce. Na mnoha trzích zjistíte konkrétní spotřebu paliva a hodnoty emisí CO₂ v dokladech o registraci vozidla.
Existuje několik důvodů pro vyšší spotřebu paliva oproti hodnotám v tabulce. Příklady:
- Pokud má vozidlo další výbavu, která má vliv na hmotnost.
- Styl jízdy.
- Pokud se zákazník rozhodne pro jiná kola než kola, která jsou namontována v základní verzi modelu, může se tím zvýšit valivý odpor.
- Při vysoké rychlosti se zvyšuje aerodynamický odpor.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
Při kombinaci výše uvedených případů může spotřeba paliva výrazně stoupnout.
Spotřeba paliva se může obrovsky lišit oproti hodnotám vyplývajícím z profilů jízdních cyklů (viz dole), které se používají při certifikování vozidla a ze kterých vycházejí hodnoty spotřeby. Další informace najdete ve směrnicích v odkazech.
Poznámka
Standard WLTP
Od 1 září 2018 včetně se pro výpočet spotřeby vozidla používá nový standard. Tento standard WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) představuje průměrné jízdní podmínky pro každodenní jízdu. V porovnání s původním standardem (NEDC) standard WLTP lépe zohledňuje měnící se dopravní situaci a rychlosti a rovněž výbavu a třídy hmotnosti. Během testování je deaktivována příplatková výbava, která má vliv na spotřebu, např. klimatizace, vyhřívání sedadel atd. Nový standard přináší reálnější hodnoty spotřeby paliva, oxidu uhličitého a emisí. Tyto hodnoty mají umožnit porovnání mezi jednotlivými vozy. Nejedná se o typickou běžnou spotřebu.
Profily jízdních cyklů
Jízdní cyklus simuluje skutečnou průměrnou jízdu vozidla. Tento standard vychází ze čtyř různých profilů jízdních cyklů, konkrétně:
- Jízda ve městě - pomalá jízda
- Jízda v okolí měst - jízda průměrnou rychlostí
- Jízda zcela mimo město - rychlá jízda
- Jízda po dálnici - velmi rychlá jízda.
Každý jízdní cyklus je dán různými podmínkami, např. rychlostí, časem a ujetými kilometry.
Oficiální hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, představuje kombinaci výsledků čtyř jízdních cyklů v souladu s právními požadavky.
Během čtyř jízdních cyklů jsou zachycovány výfukové plyny kvůli extrapolaci emisí oxidu uhličitého (emise CO₂). Tyto plyny byly poté analyzovány a byla stanovena hodnota emisí CO₂.