![]() | gram CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | jízda po městě |
![]() | jízda mimo město |
![]() | kombinovaná spotřeba |
![]() | manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
Poznámka
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T5 AWD1 (B4204T23) | ![]() | 220 | 9,5 | 151 | 6,5 | 176 | 7,6 |
T5 AWD2 (B4204T23) | ![]() | 217 | 9,3 | 150 | 6,5 | 174 | 7,5 |
T6 AWD1, 3 (B4204T27) | ![]() | 229 | 9,8 | 162 | 7,0 | 186 | 8,0 |
T6 AWD2, 3 (B4204T27) | ![]() | 224 | 9,6 | 154 | 6,6 | 179 | 7,7 |
T6 AWD4 (B4204T27) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
D4 (D4204T14) | ![]() | 152 | 5,8 | 127 | 4,9 | 136 | 5,2 |
D4 AWD1 (D4204T6) | ![]() | 168 | 6,4 | 143 | 5,5 | 152 | 5,8 |
D4 AWD2 (D4204T6) | ![]() | 164 | 6,2 | 140 | 5,4 | 149 | 5,7 |
D5 AWD1, 3 (D4204T11) | ![]() | 168 | 6,4 | 143 | 5,5 | 152 | 5,8 |
D5 AWD2, 3 (D4204T11) | ![]() | 164 | 6,2 | 140 | 5,4 | 149 | 5,7 |
D5 AWD4 (D4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů5, které platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
- Jízdní styl řidiče.
- Pokud si zákazník objednal kola větší, než se montují u základní verze vozu, valivý odpor vzroste.
- Vysoká rychlost a související vyšší odpor vzduchu.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může vést kombinace uvedených situací. Další informace najdete ve předpisech, viz5.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly5 může výrazně lišit. Z těchto cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.