| Μπροστά | Τύπος ηλεκτρομοτέρ | Σύγχρονο μοτέρ με μόνιμο μαγνήτη | |
| Μοντέλο ηλεκτρομοτέρ | TZ180XSB01 | ||
| Μέγ. απόδοση ισχύος | kW | 115 | |
| hp | 156 | ||
| Ονομαστική ισχύς (συνεχής ισχύς) | kW | Μη διαθ. | |
| Μέγ. ροπή | Nm | 200 | |
| lb-ft | 147 | ||
| Πίσω | Τύπος ηλεκτρομοτέρ | Σύγχρονο μοτέρ με μόνιμο μαγνήτη | |
| Μοντέλο ηλεκτρομοτέρ | TZ220XSA02 | ||
| Μέγ. απόδοση ισχύος | kW | 200 | |
| hp | 272 | ||
| Ονομαστική ισχύς (συνεχής ισχύς) | kW | Μη διαθ. | |
| Μέγ. ροπή | Nm | 343 | |
| lb-ft | 253 | ||
| Σύνολο αυτοκινήτου (σύστημα) | Μέγ. απόδοση ισχύος | kW | 315 |
| hp | 428 | ||
| Ονομαστική ισχύς (συνεχής ισχύς) | kW | Μη διαθ. | |
| Μέγ. ροπή | Nm | 543 | |
| lb-ft | 400 | ||
Σημείωση
Αν λείπουν δεδομένα, θα ενημερωθούν μελλοντικά.