Δυνατότητα ρυμούλκησης και φορτίο κεφαλής κοτσαδόρου
Η δυνατότητα ρυμούλκησης και το φορτίο κεφαλής κοτσαδόρου για την οδήγηση με τρέιλερ αναγράφονται στους πίνακες.
Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα
| Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα[1] | Κιβώτιο ταχυτήτων | Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T3 | B4164T3 | Χειροκίν., MMT6 | 1600 | 75 |
| T3 | B4164T3 | Αυτόμ., MPS6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Χειροκίν., MMT6 | 1600 | 75 |
| T4 | B4164T | Αυτόμ., MPS6 | 1600 | 75 |
T4[2] | B5204T8 | Αυτόμ., TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1800 | 90 |
| T4F | B4164T2 | Χειροκίν., MMT6 | 1600 | 75 |
| T4F | B4164T2 | Αυτόμ., MPS6 | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Αυτόμ., TG-81SC | 1600 | 75 |
| T5 | B4204T15 | Αυτόμ., TG-81SC | 1600 | 75 |
T5[2] | B5204T9 | Αυτόμ., TF-80SC[3] / TF-80SD[4] | 1800 | 90 |
| T5[2] | B5254T14 | Αυτόμ., TF-80SC | 1800 | 90 |
| T5 AWD[2] | B5254T14 | Αυτόμ., TF-80SC | 1800 | 90 |
| T6 | B4204T9 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
| T6 AWD | B6304T4 | Αυτόμ., TF-80SC | 1800 | 90 |
| D2 | D4162T | Χειροκίν., MMT6 | 1300 | 75 |
| D2 | D4162T | Αυτόμ., MPS6 | 1300 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Χειροκίν., M66 | 1600 | 75 |
| D3 | D5204T7 | Αυτόμ., TF-80SD | 1600 | 75 |
| D4 | D4204T5 | Χειροκίν., M66 | 1800 | 90 |
| D4 | D4204T5 | Αυτόμ., TG-81SC | 1800 | 90 |
| D5 | D5244T11 | Χειροκίν., M66 | 1600 | 75 |
| D5 | D5244T15 | Αυτόμ., TF-80SC | 1800 | 90 |
| D5 AWD | D5244T15 | Αυτόμ., TF-80SC | 1800 | 90 |
Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα
| Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα (kg) | Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg) |
|---|---|
| 750 | 50 |