Μέγ. απόδοση ισχύος | kW/σ.α.λ. | 184/5400–5700 |
kW/rps | 184/90–95 | |
ίπποι/σ.α.λ. | 250/5400–5700 | |
Μέγ. ονομαστική ισχύς | kW/σ.α.λ. | Μη διαθ. |
ίπποι/σ.α.λ. | Μη διαθ. | |
Μέγ. ροπή | Nm/σ.α.λ. | 360/2000-4500 |
Nm/rps | 360/33–75 | |
lb-ft/σ.α.λ. | 266/2000-4500 | |
Αρ. κυλίνδρων | 4 |
Σημείωση
Αν λείπουν δεδομένα, θα ενημερωθούν μελλοντικά.