Peso máximo, reboque travado
Nota
Nem todos os motores estão disponíveis em todos os mercados.
V40 Motor | Código do motor1 | Transmissão | Peso máximo, reboque travado (kg) | Máx. esfera de pressão (kg) |
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4204T17 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
| T2 | B4154T3 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T2 | B4154T5 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4204T33 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T2 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T3 | B4154T4 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T4 | B4204T19 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T41 | Automática, TG-81SC | 1500 | 75 |
| T5 | B4204T11 | Automática, TG-81SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T8 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
| D2 | D4204T13 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Manual, M76 | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T16 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D3 | D4204T9 | Automática, TF-71SC | 1500 | 75 |
| D4 | D4204T14 | Automática, TG-81SC | 1500 | 75 |
Peso máximo, reboque destravado
V40 Motor | Peso máximo, reboque destravado (kg) | Máx. esfera de pressão (kg) |
|---|---|---|
| Todos | 700 | 50 |