![]() | g/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | jízda po městě |
![]() | jízda mimo město |
![]() | kombinovaná spotřeba |
![]() | manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
Poznámka
V40CC1 ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T4 (B4164T) | ![]() | 164 | 7,0 | 109 | 4,7 | 129 | 5,5 |
T4 (B4164T) | ![]() | 184 | 7,9 | 120 | 5,1 | 143 | 6,1 |
T4 AWD (B5204T8) | ![]() | 259 | 11,1 | 146 | 6,3 | 187 | 8,0 |
T5 (B5204T9) | ![]() | 243 | 10,4 | 135 | 5,8 | 174 | 7,5 |
T5 AWD (B5204T9) | ![]() | 259 | 11,1 | 146 | 6,3 | 187 | 8,0 |
T5 AWD (B4204T11) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
T5 AWD (B5254T12) | ![]() | 270 | 11,6 | 150 | 6,4 | 194 | 8,3 |
D2 (D4162T) | ![]() | 110 | 4,2 | 93 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D2 (D4162T) | ![]() | 118 | 4,5 | 103 | 3,9 | 108 | 4,1 |
D3 (D5204T6) | ![]() | 140 | 5,3 | 103 | 3,9 | 117 | 4,4 |
D3 (D5204T6) | ![]() | 178 | 6,8 | 114 | 4,3 | 137 | 5,2 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 114 | 4,4 | 99 | 3,8 | 104 | 4,0 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 132 | 5,0 | 101 | 3,9 | 112 | 4,3 |
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů2, které platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
- Jízdní styl řidiče.
- Pokud si zákazník objednal kola větší, než se montují u základní verze vozu, odpor vzroste.
- Vysoká rychlost a související vyšší odpor vzduchu.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může vést také kombinace uvedených situací. Další informace najdete ve předpisech, viz2.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly2 může výrazně lišit. Z těchto cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem 91 RON, bude spotřeba paliva vyšší a výkon motoru bude nižší.