![]() | Jízda ve městě (pomalá) |
![]() | Jízdě mimo město (průměrná) |
![]() | Jízda zcela mimo město (rychlá) |
![]() | Jízda po dálnici (velmi rychlá) |
![]() | Kombinovaná hodnota (kombinovaní jízda) |
![]() | gram CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | Manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
![]() | Nízká hodnota |
![]() | Vysoká hodnota |
Poznámka
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T2 (B3154T9) | ![]() | ![]() | 200 | 8,8 | 149 | 6,6 | 132 | 5,8 | 159 | 7,0 | 154 | 6,8 |
![]() | 216 | 9,6 | 167 | 7,4 | 149 | 6,6 | 182 | 8,0 | 173 | 7,6 | ||
T2 (B3154T9) | ![]() | ![]() | 224 | 9,9 | 161 | 7,1 | 138 | 6,1 | 160 | 7,1 | 162 | 7,2 |
![]() | 240 | 10,6 | 176 | 7,8 | 151 | 6,7 | 182 | 8,0 | 179 | 7,9 | ||
T3 (B3154T7) | ![]() | ![]() | 202 | 9,0 | 148 | 6,5 | 132 | 5,8 | 158 | 7,0 | 154 | 6,8 |
![]() | 212 | 9,4 | 168 | 7,4 | 150 | 6,6 | 181 | 8,0 | 173 | 7,6 | ||
T3 (B3154T2) | ![]() | ![]() | 224 | 9,9 | 161 | 7,1 | 138 | 6,1 | 160 | 7,1 | 162 | 7,2 |
![]() | 240 | 10,6 | 176 | 7,8 | 151 | 6,7 | 182 | 8,0 | 179 | 7,9 | ||
T4 (B4204T47) | ![]() | ![]() | 257 | 11,4 | 169 | 7,4 | 145 | 6,4 | 171 | 7,5 | 174 | 7,7 |
![]() | 272 | 12,1 | 184 | 8,1 | 157 | 6,9 | 188 | 8,3 | 189 | 8,4 | ||
T4 AWD (B4204T47) | ![]() | ![]() | 267 | 11,8 | 181 | 8,0 | 150 | 6,6 | 175 | 7,7 | 181 | 8,0 |
![]() | 274 | 12,2 | 192 | 8,5 | 163 | 7,2 | 192 | 8,5 | 194 | 8,6 | ||
T5 AWD (B4204T14) | ![]() | ![]() | 270 | 11,9 | 189 | 8,3 | 160 | 7,1 | 184 | 8,1 | 189 | 8,3 |
![]() | 281 | 12,4 | 202 | 8,9 | 174 | 7,7 | 205 | 9,1 | 205 | 9,1 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | ![]() | 161 | 6,2 | 143 | 5,5 | 121 | 4,6 | 156 | 5,9 | 143 | 5,5 |
![]() | 166 | 6,3 | 149 | 5,7 | 132 | 5,0 | 171 | 6,5 | 154 | 5,9 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | ![]() | 198 | 7,6 | 158 | 6,0 | 132 | 5,0 | 168 | 6,4 | 156 | 6,0 |
![]() | 209 | 8,0 | 162 | 6,2 | 141 | 5,4 | 179 | 6,8 | 165 | 6,3 | ||
D3 AWD (D4204T16) | ![]() | ![]() | 173 | 6,6 | 146 | 5,6 | 125 | 4,8 | 155 | 5,9 | 146 | 5,6 |
![]() | 186 | 7,1 | 166 | 6,4 | 144 | 5,6 | 180 | 6,9 | 167 | 6,4 | ||
D3 AWD (D4204T16) | ![]() | ![]() | 210 | 8,0 | 163 | 6,2 | 140 | 5,4 | 170 | 6,5 | 165 | 6,3 |
![]() | 218 | 8,3 | 171 | 6,5 | 148 | 5,6 | 180 | 6,9 | 173 | 6,6 | ||
D4 AWD (D4204T12) | ![]() | ![]() | 204 | 7,8 | 166 | 6,3 | 142 | 5,4 | 172 | 6,6 | 166 | 6,4 |
![]() | 232 | 8,9 | 185 | 7,1 | 159 | 6,1 | 190 | 7,2 | 185 | 7,1 |
Hodnoty ve výše uvedené tabulce pro spotřebu paliva a emise CO₂ vycházejí ze speciálních jízdních cyklů (viz níže). Hmotnost vozidla se může v závislosti na úrovni výbavy zvýšit. To společně s tím, jak hodně je vozidlo naloženo, má vliv na spotřebu paliva a emise CO₂. Podle WLTP má každé vozidlo v závislosti na své výbavě konkrétní spotřebu paliva a konkrétní hodnoty emisí CO₂. Tyto hodnoty se pohybují mezi nízkou a vysokou hodnotou uvedenou výše v tabulce. Na mnoha trzích zjistíte konkrétní spotřebu paliva a hodnoty emisí CO₂ v dokladech o registraci vozidla.
Existuje několik důvodů pro vyšší spotřebu paliva oproti hodnotám v tabulce. Příklady:
- Pokud má vozidlo další výbavu, která má vliv na hmotnost.
- Styl jízdy.
- Pokud se zákazník rozhodne pro jiná kola než kola, která jsou namontována v základní verzi modelu, může se tím zvýšit valivý odpor.
- Při vysoké rychlosti se zvyšuje aerodynamický odpor.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
Při kombinaci výše uvedených případů může spotřeba paliva výrazně stoupnout.
Spotřeba paliva se může obrovsky lišit oproti hodnotám vyplývajícím z profilů jízdních cyklů (viz dole), které se používají při certifikování vozidla a ze kterých vycházejí hodnoty spotřeby. Další informace najdete ve směrnicích v odkazech.
Poznámka
Standard WLTP
Od 1 září 2018 včetně se pro výpočet spotřeby vozidla používá nový standard. Tento standard WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) představuje průměrné jízdní podmínky pro každodenní jízdu. V porovnání s původním standardem (NEDC) standard WLTP lépe zohledňuje měnící se dopravní situaci a rychlosti a rovněž výbavu a třídy hmotnosti. Během testování je deaktivována příplatková výbava, která má vliv na spotřebu, např. klimatizace, vyhřívání sedadel atd. Nový standard přináší reálnější hodnoty spotřeby paliva, oxidu uhličitého a emisí. Tyto hodnoty mají umožnit porovnání mezi jednotlivými vozy. Nejedná se o typickou běžnou spotřebu.
Profily jízdních cyklů
Jízdní cyklus simuluje skutečnou průměrnou jízdu vozidla. Tento standard vychází ze čtyř různých profilů jízdních cyklů. Jedná se o následující čtyři jízdní cykly:
- Jízda ve městě - pomalá jízda
- Jízda mimo město - průměrná jízda
- Jízda zcela mimo město - rychlá jízda
- Jízda po dálnici - velmi rychlá jízda.
Každý jízdní cyklus je dán různými podmínkami, např. rychlostí, časem a ujetými kilometry.
Oficiální hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, představuje kombinaci výsledků čtyř jízdních cyklů v souladu s právními požadavky.
Během čtyř jízdních cyklů jsou zachycovány výfukové plyny kvůli extrapolaci emisí oxidu uhličitého (emise CO₂). Tyto plyny byly poté analyzovány a byla stanovena hodnota emisí CO₂.