Разгонная динамика
Максимальная скорость указана в таблице ниже.
| Двигатель | Код двигателя[1] | Максимальная скорость | |
|---|---|---|---|
| (км/ч) | (миль/ч) | ||
| T4 | B4204T44 | 220 | 137 |
| T5 | B4204T23 | 240 | 145 |
| T5 AWD | B4204T23 | 240 | 145 |
| T6 AWD | B4204T27 | 250 | 155 |
Если в таблице отсутствуют данные по разгонной динамике, их можно найти в прилагаемом дополнении.Примечание