Разгонная динамика
Максимальная скорость указана в таблице ниже.
| Двигатель | Код двигателя[1] | Максимальная скорость | |
|---|---|---|---|
| (км/ч) | (миль/ч) | ||
| T3 | B4154T4 | 210 | 130 |
| T4 | B4204T19 | 210 | 130 |
| T5 | B4204T11 | 240 | 149 |
| D3 | D4204T9 | 205 | 127 |
Если данные о ходовых параметрах отсутствуют, вы можете их найти в прилагаемом отдельном документе.Примечание