Разгонная динамика
Максимальная скорость указана в таблице ниже.
| Двигатель | Код двигателя[1] | Максимальная скорость | |
|---|---|---|---|
| (км/ч) | (миль/ч) | ||
| T4 | B4204T47 | 210 | 130 |
| T4 AWD | B4204T47 | 210 | 130 |
| T5 AWD | B4204T18 | 230 | 140 |
| D3 | D4204T16 | 200 | 124 |
| D3 AWD | D4204T16 | 200 | 124 |
| D4 AWD | D4204T12 | 210 | 130 |
Если данные о ходовых параметрах отсутствуют, вы можете их найти в прилагаемом отдельном документе.Примечание