Разгонная динамика
Максимальная скорость указана в таблице ниже.
| Двигатель | Код двигателя[1] | Максимальная скорость | |
|---|---|---|---|
| (км/ч) | (миль/ч) | ||
| T5 | B4204T23 | 210 | 130 |
| T5 AWD | B4204T23 | 220 | 137 |
| T6 AWD | B4204T27 | 230 | 140 |
| D4 | D4204T14 | 205 | 127 |
| D4 AWD | D4204T14 | 205 | 127 |
| D5 AWD | D4204T23 | 220 | 137 |
Если в таблице отсутствуют данные по разгонной динамике, их можно найти в прилагаемом дополнении.Примечание