Max. hmotnost brzděného přívěsu
Poznámka
Některé motory nejsou k dispozici na všech trzích.
| S60 Motor | Kód motoru1 | Převodovka | Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg) | Maximální zatížení kulové hlavy (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| T2 | B4154T5 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| T3 | B4204T37 | Manuální, M66 | 1800 | 90 | 
| T3 | B4154T4 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| T3 | B4154T6 | Automatická, TF-71SC | 1500 | 75 | 
| T4 | B4204T19 | Manuální, M66 | 1800 | 90 | 
| T4 | B4204T19 | Automatická, TF-71SC | 1600 | 75 | 
| T5 | B4204T11 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 | 
| T5 | B4204T15 | Automatická, TG-81SC | 1600 | 75 | 
| T5 | B4204T41 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 | 
| T5 AWD | B5254T14 | Automatická, TF-80SC | 1800 | 90 | 
| T6 | B4204T9 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 | 
| T6 AWD | B4204T9 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 | 
| D2 | D4204T8 | Manuální, M66 | 1600 | 75 | 
| D2 | D4204T20 | Automatická, TF-71SC | 1600 | 75 | 
| D3 | D4204T9 | Manuální, M66 | 1600 | 75 | 
| D3 | D4204T9 | Automatická, TF-71SC | 1600 | 75 | 
| D4 | D4204T14 | Manuální, M66 | 1800 | 90 | 
| D4 | D4204T14 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 | 
| D4 AWD | D5244T21 | Automatická, TF-80SD | 1800 | 90 | 
| D5 | D4204T11 | Automatická, TG-81SC | 1800 | 90 | 
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | Maximální zatížení kulové hlavy (kg) | 
|---|---|
| 750 | 50 |