![]() | gram CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | Jízda po městě |
![]() | Jízda mimo město |
![]() | Kombinovaná spotřeba |
![]() | manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
Poznámka
Poznámka
S60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T2 (B4154T5) | ![]() | 171 | 7,4 | 113 | 4,8 | 134 | 5,8 |
T3 (B4204T37) | ![]() | 172 | 7,4 | 107 | 4,6 | 131 | 5,6 |
T3 (B4154T4) | ![]() | 171 | 7,4 | 113 | 4,8 | 134 | 5,8 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 172 | 7,4 | 107 | 4,6 | 131 | 5,6 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 171 | 7,4 | 113 | 4,8 | 134 | 5,8 |
T5 (B4204T11) | ![]() | 198 | 8,6 | 114 | 4,9 | 145 | 6,2 |
T6 (B4204T9) | ![]() | 199 | 8,6 | 120 | 5,1 | 149 | 6,4 |
T6 AWD (B4204T9) | ![]() | 214 | 9,2 | 130 | 5,6 | 161 | 6,9 |
Polestar (B4204T43) | ![]() | 240 | 10,5 | 144 | 6,3 | 179 | 7,8 |
D21 (D4204T8) | ![]() | 112 | 4,3 | 92 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D22 (D4204T8) | ![]() | 110 | 4,2 | 88 | 3,4 | 96 | 3,7 |
D21 (D4204T20) | ![]() | 124 | 4,8 | 102 | 3,9 | 110 | 4,2 |
D22 (D4204T20) | ![]() | 120 | 4,6 | 99 | 3,8 | 107 | 4,1 |
D31 (D4204T9) | ![]() | 114 | 4,4 | 95 | 3,6 | 102 | 3,9 |
D32 (D4204T9) | ![]() | 112 | 4,3 | 92 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D31 (D4204T9) | ![]() | 124 | 4,8 | 102 | 3,9 | 110 | 4,2 |
D32 (D4204T9) | ![]() | 120 | 4,6 | 99 | 3,8 | 107 | 4,1 |
D41 (D4204T14) | ![]() | 115 | 4,5 | 95 | 3,6 | 102 | 3,9 |
D42 (D4204T14) | ![]() | 114 | 4,4 | 91 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D41 (D4204T14) | ![]() | 139 | 5,3 | 98 | 3,7 | 113 | 4,3 |
D42 (D4204T14) | ![]() | 134 | 5,0 | 95 | 3,6 | 109 | 4,1 |
D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 176 | 6,7 | 124 | 4,7 | 143 | 5,4 |
D5 (D4204T11) | ![]() | 142 | 5,4 | 106 | 4,0 | 119 | 4,5 |
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů (viz dále), které platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
- Pokud je vůz vybaven zvláštní výbavou, která má vliv na hmotnost vozu.
- Jízdní styl řidiče.
- Pokud si zákazník objednal jiná kola než se montují u základní verze vozu valivý odpor může vzrůst.
- Vysoká rychlost a související vyšší odpor vzduchu.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
Kombinace uvedených situací může vést k výraznému zvýšení uvedené spotřeby.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly (viz dále) může výrazně lišit. Z těchto cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce. Další informace najdete ve předpisech, viz.
Poznámka
Jízdní cykly EU
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů realizovaných v laboratorním prostředí (tzv. "jízdní cykly EU") v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008 a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Jelikož se jízdní cykly používají rovněž k řízení kvality, existují rozsáhlé požadavky na opakovatelnost testů. Z tohoto důvodu se testy provádějí pod důslednou kontrolou a pouze se základními funkcemi vozidla (např. klimatizace, rádio a podobné spotřebiče jsou vypnuty). To znamená, že výsledky založené na oficiálních údajích neodpovídají přirozeně tomu, co zákazník při skutečném použití zjistí.
Tato nařízení platí pro jízdní cykly "jízda ve městě" a "jízda mimo město":
- Jízda ve městě - měřit se začíná po nastartování studeného motoru. Jízda je simulována.
- Jízda mimo město - vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech mezi 0-120 km/h (0-75 mph). Jízda je simulována.
Vozidla s manuální převodovkou startují na 2. převodový stupeň.
Oficiální hodnota kombinované spotřeby, která je uvedena v tabulce, představuje kombinaci spotřeby při jízdě ve městě a mimo město v souladu s platnými předpisy.
Výfukové plyny jsou jímány a emise oxidu uhličitého (emise CO₂) se v průběhu těchto dvou jízdních cyklů extrapolují. Tyto hodnoty jsou analyzovány a výsledkem jsou emise CO₂.