![]() | gram CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | Jízda po městě |
![]() | Jízda mimo město |
![]() | Kombinovaná spotřeba |
![]() | manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
Poznámka
Poznámka
V40CC1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
T3 (B4204T37) | ![]() | 167 | 7,1 | 106 | 4,6 | 128 | 5,5 |
T3 (B4154T4) | ![]() | 171 | 7,4 | 108 | 4,6 | 131 | 5,6 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 167 | 7,1 | 106 | 4,6 | 128 | 5,5 |
T4 (B4204T19) | ![]() | 167 | 7,2 | 108 | 4,7 | 129 | 5,6 |
T4 AWD (B4204T21) | ![]() | 197 | 8,5 | 122 | 5,2 | 149 | 6,4 |
T5 AWD (B4204T11) | ![]() | 197 | 8,5 | 122 | 5,2 | 149 | 6,4 |
D2 (D4204T8) | ![]() | 109 | 4,2 | 89 | 3,4 | 96 | 3,7 |
D2 (D4204T8) | ![]() | 114 | 4,5 | 94 | 3,6 | 101 | 3,9 |
D3 (D4204T9) | ![]() | 112 | 4,4 | 92 | 3,5 | 99 | 3,8 |
D3 (D4204T9) | ![]() | 118 | 4,6 | 98 | 3,7 | 105 | 4,0 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 114 | 4,4 | 99 | 3,8 | 104 | 4,0 |
D4 (D4204T14) | ![]() | 132 | 5,0 | 101 | 3,9 | 112 | 4,3 |
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů2, které platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
- Jízdní styl řidiče.
- Pokud si zákazník objednal kola větší, než se montují u základní verze vozu, valivý odpor vzroste.
- Vysoká rychlost a související vyšší odpor vzduchu.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může vést kombinace uvedených situací. Další informace najdete ve předpisech, viz2.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly2 může výrazně lišit. Z těchto cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Budete-li používat benzín s oktanovým číslem 91 RON, bude spotřeba paliva vyšší a výkon motoru bude nižší.