Spotřeba paliva a emise CO2
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na 100 km. Emise CO2 se měří v gramech CO2 na km.
![]() | gram CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | Jízda po městě |
![]() | Jízda mimo město |
![]() | Kombinovaná spotřeba |
![]() | manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
Pokud chybí informace o emisích a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém doplňku.Poznámka
Některé motory nejsou k dispozici na všech trzích.Poznámka
V60
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T2 (B4154T5) | ![]() | 176 | 7,6 | 116 | 4,9 | 138 | 5,9 |
| T3 (B4204T37) | ![]() | 175 | 7,5 | 112 | 4,8 | 135 | 5,8 |
| T3 (B4154T4) | ![]() | 176 | 7,6 | 116 | 4,9 | 138 | 5,9 |
| T4 (B4204T19) | ![]() | 175 | 7,5 | 112 | 4,8 | 135 | 5,8 |
| T4 (B4204T19) | ![]() | 172 | 7,4 | 115 | 4,9 | 136 | 5,8 |
| T5 (B4204T11) | ![]() | 200 | 8,6 | 120 | 5,2 | 149 | 6,4 |
| T6 (B4204T9) | ![]() | 207 | 8,9 | 127 | 5,4 | 157 | 6,7 |
| T6 AWD (B4204T9) | ![]() | 212 | 9,1 | 135 | 5,8 | 163 | 7,0 |
| Polestar (B4204T43) | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| D2[1] (D4204T8) | ![]() | 112 | 4,2 | 94 | 3,6 | 101 | 3,8 |
| D2[2] (D4204T8) | ![]() | 109 | 4,2 | 91 | 3,5 | 98 | 3,7 |
| D2[1] (D4204T20) | ![]() | 123 | 4,7 | 104 | 4,0 | 111 | 4,2 |
| D2[2] (D4204T20) | ![]() | 122 | 4,7 | 102 | 3,9 | 109 | 4,2 |
| D3[1] (D4204T9) | ![]() | 114 | 4,4 | 99 | 3,7 | 105 | 4,0 |
| D3[2] (D4204T9) | ![]() | 112 | 4,3 | 96 | 3,6 | 102 | 3,9 |
| D3[1] (D4204T9) | ![]() | 123 | 4,7 | 104 | 4,0 | 111 | 4,2 |
| D3[2] (D4204T9) | ![]() | 122 | 4,7 | 102 | 3,9 | 109 | 4,2 |
| D4[1] (D4204T14) | ![]() | 117 | 4,5 | 97 | 3,7 | 104 | 4,0 |
| D4[2] (D4204T14) | ![]() | 114 | 4,3 | 93 | 3,5 | 101 | 3,8 |
| D4[1] (D4204T14) | ![]() | 141 | 5,3 | 102 | 3,9 | 116 | 4,4 |
| D4[2] (D4204T14) | ![]() | 135 | 5,2 | 99 | 3,8 | 112 | 4,3 |
| D4 AWD (D5244T21) | ![]() | 179 | 6,8 | 127 | 4,8 | 146 | 5,5 |
| D5 (D4204T11) | ![]() | 146 | 5,6 | 113 | 4,4 | 125 | 4,8 |
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů[3], které platí pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
- Jízdní styl řidiče.
- Pokud si zákazník objednal kola větší, než se montují u základní verze vozu, valivý odpor vzroste.
- Vysoká rychlost a související vyšší odpor vzduchu.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
Kombinace uvedených situací může vést k výraznému zvýšení uvedené spotřeby. Další informace najdete ve předpisech, viz [3].
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly[3] může výrazně lišit. Z těchto cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují funkčnost vozidla.Poznámka
Emise CO2 a spotřeba paliva (plyn - CNG) pro Bi-Fuel
![]() | |
|---|---|
Plynný metan gram CO₂/km | 116 |
Bioplyn gram CO₂/km | 38 |
Kombinovaná spotřeba kg/100 km | 4,3 |
Specifikace CNG
| Typové označení | Bi-Fuel |
| Výkon, CNG | Výkon je stejný jako v případě benzínu. |
| Úroveň emisí | Euro 6 |
Poznámka
- Kvalita plynu se může výrazně lišit. Dále existují plyny s nižším obsahem a rozsahem energie.
- Výše uvedená spotřeba paliva platí pro kombinovanou jízdu. Během jízdy ve městě a při rychlé jízdě po dálnici je spotřeba paliva vyšší. Během klidné jízdy mimo město je spotřeba paliva nižší.







