Symboly a zprávy pro AdBlue®[1]
Systém řízení emisí průběžně sleduje hladinu, kvalitu a dávkování AdBlue. Pokud něco není v pořádku, na displeji řidiče se zobrazí zpráva.

| Symbol | Zpráva | Popis |
|---|---|---|
![]() | Nízká hladina AdBlue | Hladina AdBlue je nízká a je třeba dočerpat do nádrže. |
![]() | Dávkování AdBlue a Kvalita Adblue | Systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte servis[2] a požádejte, aby funkci okamžitě zkontrolovali. |
![]() | Doplňte Adblue | Hladina AdBlue je kriticky nízká a je třeba okamžitě dočerpat do nádrže. |
![]() | Zákaz start. motoru a např.: Doplňte minimálně 4,5 litry AdBlue | Vozidlo nelze před doplněním AdBlue startovat. Doplňte takové množství AdBlue, které je uvedeno na displeji řidiče, nebo kontaktujte servis[2]. Upozorňujeme, že aby indikace hladiny dokázala správně zaznamenat množství doplněné kapaliny AdBlue, vozidlo musí stát rovně. Když po načerpání AdBlue nastartujete, postupujte podle pokynů týkajících se prázdné palivové nádrže a vznětového motoru. |
![]() | Zákaz start. motoru Před start. nutný servis syst. AdBlue | Systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte servis[2] a požádejte, aby funkci okamžitě zkontrolovali. |


