| Maximální výkon | kW/ot.min-1 | 120/4750–5250 |
| kW/ot.s-1 | 120/79–87 | |
| k/ot.min-1 | 163/4750–5250 | |
| Max. jmenovitý výkon | kW/ot.min-1 | N/A |
| k/ot.min-1 | N/A | |
| Maximální točivý moment | Nm/ot.min-1 | 265/1500–4000 |
| Nm/ot.s-1 | 265/25–67 | |
| lb-ft/rpm | 195/1500–4000 | |
| Počet válců | 4 | |
Poznámka
Případné chybějící údaje budou doplněny později.