Spotřeba paliva a emise CO₂
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na 100 km. Emise CO₂ se měří v gramech CO₂ na km.
![]() | gram CO₂/km |
![]() | litry/100 km |
![]() | jízda ve městě |
![]() | jízda po dálnici |
![]() | Kombinovaná jízda |
![]() | Označení valivého odporu pneumatiky podle směrnice EU č. 1222/2009 |
![]() | Manuální převodovka |
![]() | Automatická převodovka |
Pokud v tabulce nejsou údaje ke spotřebě paliva a emisím, najdete je v přiloženém doplňku.Poznámka
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T4 (B4204T31) | ![]() | A | – | – | – | – | – | – |
| B | – | – | – | – | – | – | ||
| C | – | – | – | – | – | – | ||
| T5 (B4204T26) | ![]() | A | 204 | 8,9 | 143 | 6,1 | 165 | 7,1 |
| B | 207 | 8,9 | 144 | 6,2 | 167 | 7,2 | ||
| C | 211 | 9,1 | 145 | 6,2 | 169 | 7,3 | ||
| T5 AWD (B4204T26) | ![]() | A | 212 | 9,1 | 144 | 6,2 | 169 | 7,3 |
| B | 214 | 9,2 | 150 | 6,4 | 173 | 7,5 | ||
| C | 216 | 9,3 | 156 | 6,7 | 178 | 7,7 | ||
| T6 AWD (B4204T29) | ![]() | A | 217 | 9,3 | 149 | 6,4 | 174 | 7,5 |
| B | 219 | 9,4 | 153 | 6,6 | 177 | 7,6 | ||
| C | 220 | 9,5 | 158 | 6,8 | 181 | 7,8 | ||
| D3 (D4204T4) | ![]() | A | 157 | 5,9 | 116 | 4,4 | 131 | 5,0 |
| B | 157 | 6,0 | 120 | 4,6 | 133 | 5,1 | ||
| C | 157 | 6,0 | 124 | 4,7 | 136 | 5,2 | ||
| D4 (D4204T14) | ![]() | A | 154 | 5,8 | 115 | 4,4 | 129 | 4,9 |
| B | 154 | 5,9 | 119 | 4,5 | 132 | 5,0 | ||
| C | 155 | 5,9 | 124 | 4,7 | 135 | 5,1 | ||
| D4 (D4204T14) | ![]() | A | 148 | 5,6 | 118 | 4,5 | 129 | 4,9 |
| B | 150 | 5,7 | 121 | 4,6 | 132 | 5,0 | ||
| C | 152 | 5,8 | 125 | 4,7 | 135 | 5,1 | ||
| D4 (D4204T7) | ![]() | A | – | – | – | – | – | – |
| B | – | – | – | – | – | – | ||
| C | – | – | – | – | – | – | ||
| D4 AWD (D4204T14) | ![]() | A | 165 | 6,3 | 124 | 4,7 | 139 | 5,3 |
| B | 167 | 6,3 | 127 | 4,8 | 142 | 5,4 | ||
| C | 169 | 6,4 | 131 | 5,0 | 145 | 5,5 | ||
| D4 AWD (D4204T14) | ![]() | A | 165 | 6,3 | 132 | 5,0 | 144 | 5,5 |
| B | 169 | 6,4 | 136 | 5,2 | 148 | 5,6 | ||
| C | 174 | 6,6 | 141 | 5,3 | 153 | 5,8 | ||
| D5 AWD (D4204T23) | ![]() | A | 164 | 6,2 | 137 | 5,2 | 147 | 5,6 |
| B | 172 | 6,5 | 141 | 5,4 | 152 | 5,8 | ||
| C | 180 | 6,8 | 145 | 5,5 | 158 | 6,0 | ||
Spotřeba paliva a hodnoty emisí ve výše uvedené tabulce vycházejí ze speciálních jízdních cyklů EU (viz dole), které platí pro vozidla s pohotovostní hmotností v základní verzi a bez další výbavy. Hmotnost vozidla se může v závislosti na úrovni výbavy zvýšit. To společně s tím, jak hodně je vozidlo naloženo, má vliv na spotřebu paliva a emise CO2.
Existuje několik důvodů pro vyšší spotřebu paliva oproti hodnotám v tabulce. Příklady:
- Pokud má vozidlo další výbavu, která má vliv na hmotnost.
- Styl jízdy.
- Pokud se zákazník rozhodne pro jiná kola než kola, která jsou namontována v základní verzi modelu, může se tím zvýšit valivý odpor.
- Při vysoké rychlosti se zvyšuje aerodynamický odpor.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.
Při kombinaci výše uvedených případů může spotřeba paliva výrazně stoupnout.
Spotřeba paliva se může obrovsky lišit oproti hodnotám vyplývajícím z jízdních cyklů EU (viz dole), které se používají při certifikování vozidla a ze kterých vycházejí hodnoty spotřeby. Další informace najdete ve směrnicích v odkazech.
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda s přívěsem nebo jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s nižší než doporučenou kvalitou paliva jsou faktory, které výrazně zvyšují spotřebu paliva.Poznámka
Jízdní cykly EU
Oficiální hodnoty spotřeby paliva vycházejí ze dvou standardizovaných jízdních cyklů v laboratorním prostředí ("jízdní cykly EU"), vše v souladu s následujícími předpisy: EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 a 2017/1153. Jelikož se jízdní cykly používají také ke kontrole kvality, existují přísné požadavky na opakovatelnost testů. Testování se provádí řízeným způsobem a pouze při základních funkcích vozidla (je tedy vypnuta, například, klimatizace, rádio apod.). Oficiální hodnoty tedy přirozeně neodpovídají skutečným hodnotám, které dosáhne zákazník.
Předpisy platné pro jízdní cykly "Jízda ve městě" a "Jízda po dálnicích":
- Jízda ve městě - měření začíná při nastartování studeného motoru. Jízda je simulována.
- Jízda po dálnici - vozidlo zrychluje a brzdí rychlostí 0-120 km/h (0-75 mph). Jízda je simulována.
Oficiální hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, představuje kombinaci výsledků jízdních cyklů "Jízda ve městě" a "Jízda po dálnici" v souladu s právními požadavky.
Během dvou jízdních cyklů byly zachycovány výfukové plyny kvůli určení emisí oxidu uhličitého (emise CO₂). Tyto plyny byly poté analyzovány a byla stanovena hodnota emisí CO₂.








